上海市教育委员会 | 文 件 |
上海市发展和改革委员会 | |
上海市人力资源和社会保障局 |
沪教委学〔2011〕24号
上海市教育委员会上海市发展和改革委员会
上海市人力资源和社会保障局关于做好2011年
非上海生源应届普通高校毕业生进沪
就业工作的通知
各委、办、局,各高等学校、研究生培养单位,各区县人力资源和社会保障局,各用人单位:
为做好2011年非上海生源应届普通高校毕业生(以下简称“非上海生源毕业生”)进沪就业工作,现将有关事项通知如下:
一、引进优秀非上海生源毕业生是深入贯彻落实科学发展观、实施人才强市战略的重要组成部分,是推进上海创新驱动转型发展,实现“四个率先”、建设“四个中心”和社会主义国际大都市的现实需求。本市各有关部门、各高校和用人单位要从保持和增强上海人才优势的高度出发,重视做好非上海生源毕业生进沪就业工作,为吸引优秀毕业生进沪就业营造良好环境。
二、为进一步加强引进优秀毕业生工作的科学性和导向性,各委办局和大型企业集团要结合2011年本市经济社会发展的实际需求,认真做好本系统引进非上海生源毕业生重点单位推荐申报工作及应届专科毕业生办理上海市居住证紧缺专业推荐申报工作(推荐申报表见附件1,用人情况调查表见附件2,紧缺专业推荐表见附件3),市高校毕业生就业工作联席会议办公室将根据2011年上海经济社会发展的实际需求予以认定。
三、各高校要认真做好2011年非上海生源毕业生进沪就业工作相关政策和具体手续办理方式的宣传和解释工作,引导优秀毕业生到本市重点用人单位就业,并为其做好相关申报材料的鉴证工作。
四、各用人单位应按照《2011年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业办理本市户籍受理办法》(见附件4)和《2011年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申领人才类〈上海市居住证〉受理办法》(见附件5)的要求,及时为本单位录用的非上海生源毕业生办理进沪就业的各项手续。用人单位在与高校毕业生签定就业协议时,不得在协议中规定“毕业生如未能办妥落户手续则与其解除就业协议”的相关内容。如发现用人单位有上述情形,有关部门将不予受理其非上海生源毕业生进沪就业落户申请。
各用人单位应依照有关规定,严肃认真做好非上海生源进沪就业的相关工作。若毕业生或用人单位在办理非上海生源毕业生进沪就业申办本市户籍过程中有弄虚作假行为的,一经发现,将取消有关毕业生或用人单位的申报资格;若用人单位在办理上海市居住证过程中由弄虚作假行为的,一经发现,将取消该单位申报非上海生源毕业生进沪就业的资格。
非上海生源毕业生获准办理本市户籍后,原则上应于
附件:1.2011年引进非上海生源高校毕业生重点用人单位
推荐申报表
2.2011年非上海生源高校毕业生进沪就业重点用人
单位情况调查表
3.2011年应届专科毕业生办理上海市居住证紧缺专业推荐表
4.2011年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业
申办本市户籍办法
5.2011年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业
申领人才类《上海市居住证》受理办法
上 海 市 教 育 委 员 会 | 上海市发展和改革委员会 | 上海市人力资源和社会保障局 |
| | |
| | |
| | 二○一一年三月四日 |
主题词:教育 高校 毕业生 就业 通知 | ||
上海市教育委员会办公室 | 2011年3月9日印发 | |
(共印200份)
附件1:
2011年引进非上海生源高校毕业生重点用人单位推荐申报表
主管委、办、局(企业集团)名称: 地 址:
人事工作主管领导: 办公电话: 手机: 电子邮件:
人事工作联系人: 办公电话: 手机: 电子邮件:
申报下属重点单位名称 | 信息登记号 | 单位性质 | 单位所属行业 | 承担国家或市级重大项目名称及年限 | 人事工作 负责人 | 联系电话 | 人事工作 联系人 | 联系电话 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
说明:本申报表及重点单位用人情况调查表填写后,请所属委办局等相关机构盖章后(可附页)于2011年4月1日前
一并递交至上海市学生事务中心(冠生园路401号206室,邮政编码:200235);传真号码:64823102。
填表单位:(公章) 填表人: 填表日期:
附件2:
2011年非上海生源高校毕业生进沪就业重点用人单位情况调查表
单位名称 | | |||||||||
联系部门 | | 联系人 | | 联系电话 | | 传真号码 | | |||
近三年来录用应届普通高校毕业生及2011年拟录用毕业生情况 | ||||||||||
年份 | 录用应届高校毕业生总人数 | 其中非上海生源人数 | 落户人数 | 落户后流出人数 | ||||||
2008年 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
2009年 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
2010年 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
合计 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
2011年 | (拟录用) 人 | (拟录用) 人 | - | - | ||||||
填表单位:(公章) 填表人: 填表日期:
附件3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年应届专科毕业生办理上海市居住证紧缺专业推荐表 填表单位(公章):
填表人: 联系电话: 填表说明: 请结合本单位(系统)用人需求情况,参照《2010年应届专科毕业生办理上海市居住证紧缺专业目录》(见附表)填写,2011年4月1日前递交至上海市学生事务中心(冠生园路401号206室,邮政编码:200235);传真号码:64823102 附表: 2010年应届专科毕业生办理上海市居住证紧缺专业目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 53020200 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 58020200 | 电气自动化技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 58030900 | 导弹维修 | 机电设备类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 59020200 | 应用电子技术 | 电子信息类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 67020200 | 音乐表演 | 表演艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
附件4:
2011年非上海生源应届普通高校毕业生
进沪就业申办本市户籍办法
一、申办条件
非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请办理上海市户籍的,须同时具备下列基本条件:
(一)非上海生源应届普通高校毕业生须具备下列基本条件
1.已与第(二)款规定的用人单位签订就业协议(一般为直接录用协议);
2.品行端正,身心健康,在校期间无违法违纪记录和行为;
3.在学习成绩、外语与计算机应用能力等方面达到以下标准:
⑴学习成绩基本要求:应取得相应的学历证书和学位证书;
⑵外语能力要求:获得大学外语四级证书或四级成绩达到425分(含425分)以上证书;
⑶计算机应用能力要求:获得省(市)级及以上教育行政部门颁发的计算机应用能力水平考试合格证书(文科专业学生为“一级”,理工科专业学生为“二级”。毕业研究生及数学类、电子信息科学类、电气信息类、管理科学与工程类专业本科毕业生可免于提交)。
所学专业为体育学类和艺术学类毕业生,其外语和计算机应用能力不作上述要求。
(二)用人单位应具备的条件
在本市行政区域内注册登记的党政机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位(法人)以及符合本市产业发展方向、注册资金达到人民币100万元(含)以上且在2010年3月1日前注册登记(应届普通高校毕业生自主创办的企业除外)、引进高校毕业生工作信誉良好的各类企业。
不符合上述条件的用人单位,如确需引进非上海生源应届普通高校毕业生,须在2011年受理工作启动后1个月内向上海市高校毕业生就业工作联席会议办公室提出申请,经审核同意后予以受理。
(三)根据《2011年非上海生源高校毕业生进沪就业评分办法》(另行公布)评定后,达到落户标准分。
二、申请材料
申请办理上海市户籍的进沪就业非上海生源应届普通高校毕业生,须由用人单位向上海市学生事务中心(上海市高校毕业生就业指导中心)递交下列申请材料:
(一)填写完整的《非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业办理户籍申请表》(含《学习成绩评定表》,毕业研究生须在评定表中由研究生培养部门明确毕业生就读的二级学科代码和名称),可从上海高校毕业生就业信息网(www.firstjob.com.cn)下载。
(二)由学校(或培养单位)的毕业生就业工作部门盖章的毕业生推荐表。
(三)填写完整的就业协议书(如该协议书含有毕业生未能办妥落户手续将解除就业协议内容的,不予受理)。
(四)由学校(或培养单位)教务部门盖章的成绩单(按学期分列)。
(五)由学校(或培养单位)教务部门或就业工作部门盖章的外语和计算机等级证书复印件。
(六)由学校(或培养单位)就业工作部门盖章的毕业生在其最高学历学习阶段所获各类奖项证书的复印件(验原件),包括以下两个方面:
1.校级(含校级)以上“优秀学生”、“三好学生”、“优秀毕业生”、“优秀学生干部”等。受理截止日前尚未领到有关证书的,须提供发证机构出具的相关证明,并应在2011年6月30日前交验证书原件。
2.国际性和全国性竞赛(含地方赛区)获奖证书。
(七)用人单位的企业营业执照复印件(验原件)。非法人企业须另提供以下材料(已连续3年获准受理落户申请的,只需提交下述第4项材料):
1.上级法人的营业执照复印件,(且注册资金一般不低于1000万元人民币);
2.上级法人的自主招聘授权书;
3.上年度在职员工缴纳社保证明;
4.上年度在沪缴纳营业税税单原件。
(八)其他材料:
1.毕业生父母双方或一方为本市“支边”、“支内”职工的,须提供:
⑴由父母当年迁出地公安派出所出具的户籍证明;
⑵父母双方或一方“支边”、“支内”工作经历证明;
⑶毕业生入学前户籍所在地公安派出所出具的亲属关系证明。
2.毕业生父母双方户口已迁入上海市的,须提供:
⑴父母双方户籍所在地公安派出所出具的户籍证明;
⑵公安派出所出具的亲属关系证明。
3.毕业生已婚且在申报截至日期前夫妻分居已满一年(不含未满一年)的须提供:
⑴夫妻另一方上海户籍所在地公安派出所出具的户籍证明;
⑵结婚证书复印件(验原件)。
4.在本市创办企业(不含股份制转让、后期补注入资金的创业企业)的非上海生源应届普通高校毕业生,应与其创办的企业签订就业协议,并须提交公司非零注册验资证明和《自主创业证》。
5.毕业生在本人最高学历学习期间获得各类专利证书的,须提交专利证书复印件(验原件),并须提供经校级就业主管部门在本校网站上公示无异议的书面证明材料原件。已申请各类专利但在受理截至期前尚未获得专利授权证书的,可先行递交专利申请受理通知书复印件(验原件),并在2011年底前补充递交专利授权证明复印件(验原件),并须提供经校级就业主管部门在本校网站上公示无异议的书面证明材料原件。
除上述材料以外,如毕业生和用人单位认为确有必要,可提交其他相关材料或有关说明。
四、受理期限
2011年进沪就业非上海生源应届普通高校毕业生落户申请,自本文件发布之日起受理。受理截止时间一般为2011年5月31日(不含双休日及法定节假日)。
五、受理单位
上海市学生事务中心(上海市高校毕业生就业指导中心)
六、受理地点
上海市徐汇区冠生园路401号,交通:公交224路、43路、92路、92路B、122路、131路、712路、732路、755路、775路B、763路、764路、830路、909路、946路、953路,轨道交通1号线、9号线
七、审核结果查询
2011年4月上旬起可在上海高校毕业生就业信息网(www.firstjob.com.cn)查询首批春季毕业研究生申请审核结果,其余审核结果可在受理截至日期后20个工作日开始查询。
附件4:
2011年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业
申领人才类《上海市居住证》受理办法
一、申领条件
非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请办理人才类《上海市居住证》的,须具备下列条件。
(一)个人条件
1.本市行政区域内注册登记用人单位录用的2011届非上海生源应届普通高校本科及以上学历毕业生。
2.符合本市重点发展领域(详见《上海市重点领域人才开发目录》)和紧缺专业的应届普通高校毕业生,学历条件可适当放宽为大学专科毕业。(具体办法及标准可在政务公开网www.21cnhr.gov.cn查询)
(二)用人单位条件
1.用人单位的注册资本(实到资金)一般应在人民币100万元及以上;知识型服务企业、科技型企业及高新技术企业、高校应届毕业生首创企业(需出具有关部门颁发的相关证书的原件及复印件),可不受上述注册资本的限制;
2.社团法人、民办非企业法人单位注册资本(或开办资金)一般应在人民币100万元及以上。企业非法人单位(分公司)其上级法人的注册资金一般不低于1000万元人民币;
3.外省市政府、企事业单位在沪设立的办事机构等派出机构,不属受理范围(含人才派遣机构派遣的人员);本市用人单位招聘的,以项目、办事处、代表处等各种形式驻外省、市工作的人员,不属受理范围。
二、申领程序及申请材料
(一)领取《高等学校毕业生进沪就业通知单》
1.上海高校非上海生源应届普通高校本科及以上学历毕业生,依据申领条件,到所在学校毕业生就业工作部门统一办理领取《高等学校毕业生进沪就业通知单》(以下简称《通知单》)手续。
应届普通高校专科学历毕业生、外地高校非上海生源应届普通高校毕业生,依据申领条件到上海市学生事务中心(上海市高校毕业生就业指导中心)办理领取《通知单》手续。
2.《通知单》的第一联用于毕业生去用人单位报到(报到期限根据教育部有关规定),第二联用于申领人才类《上海市居住证》。同时,上海市学生事务中心(上海高校毕业生就业指导中心)为上海高校非上海生源应届普通高校毕业生出具去外省市落户所需的《就业报到证》。
3.领取《通知单》受理截止时间为2011年12月31日。
(二)申领人才类《上海市居住证》
1.用人单位网上注册(www.21cnhr.gov.cn),并持单位法人证书或企业法人营业执照、组织机构代码证原件至单位注册所在地的区县人才服务中心居住证受理点,进行单位审核。已经注册并通过审核的用人单位可以直接登录。
非独立法人企业须另提交:
(1)上级法人的营业执照复印件,且注册资金一般不低于1000万元人民币;
(2)上级法人的自主招聘授权书;
(3)企业上年度在沪缴纳营业税税单原件;
(4)企业上年度在沪职员工缴纳社保证明。
应届普通高校毕业生在本市首创的企业须提交:
(1)公司注册验资证明;
(2)学校或培养单位出具的自主创业证明(获得上海市大学生科技创业基金资助的高校毕业生,需提交由基金管理机构出具的相关证明)。
2.用人单位网上登录后,为员工网上注册、填写个人信息、审核并提交。
3.用人单位至单位注册所在地的区县人才服务中心居住证受理点,递交书面申请材料。
书面申请材料包括以下几项:
(1)《通知单》;
(2)《国内人才〈上海市居住证〉申领表》(可网上下载,需加盖聘用单位公章);
(3)有效身份证明复印件(验原件,已婚人员为配偶申领《上海市居住证》的还应提交《结婚证》复印件,为未成年子女申领随员证的,需提交其他证明,验原件);
(4)落户外省市的户籍证明;
(5)在沪居住地证明复印件(已在沪购置产权房的需提供产权证,租房居住的需提供租房合同及房地部门出具的房屋租赁合同登记备案证明,居住单位集体宿舍的需出具单位证明,借住沪籍亲友住房的需提供户主的房产证或户口本、同意入住证明及户主所在地居(村)委会出具的寄住证明,验原件);
(6)聘用(劳动)合同复印件(验原件)。在本市创办企业的非上海生源应届普通高校毕业生,应与其创办的企业签订劳动合同;
(7)毕业证书原件和复印件。
4.市人力资源社会保障局按规定审批人才类《上海市居住证》,并由受理点将审核认定结果通知申领人。
5.通过审核认定的申领人到指定地点采集图像等信息,领取《办理〈上海市居住证〉通知书》。
6.申领人按照《办理〈上海市居住证〉通知书》的要求,领取人才类《上海市居住证》。
三、受理时间、地址和咨询电话
详见政务公开网(www.21cnhr.gov.cn)。
四、其他
不符合本办法申领条件的,可至本市各社区事务受理服务中心,申领从业类《上海市居住证》。