信息与电子工程学院就业重点引导单位
名录一览表
单位名称 | 单位所属类型 | |
1 | 中国电子科技集团有限公司 | **领域 |
2 | 中国航天科技集团有限公司 | **领域 |
3 | 中国航天科工集团有限公司 | **领域 |
4 | 中国船舶集团有限公司 | **领域 |
5 | 国家电网有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
中国移动通信集团公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 | |
7 | 中国电信集团公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
8 | 中国联合通信集团公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
9 | 华为技术有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
10 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
11 | 网易公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
12 | 百度公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
13 | 微软公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
14 | 德州仪器公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
15 | 思科系统(中国)研发有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
16 | 诺基亚(中国)有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
17 | 英特尔公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
18 | 海康威视有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
19 | 大华股份有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
20 | 普联技术有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
21 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
22 | 维沃移动通信有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
23 | 北京小米科技有限责任公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
24 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
25 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
26 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
27 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
28 | 中芯国际有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
29 | 中兴通讯有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
30 | 之江实验室科技控股有限公司 | 关键性、基础性和支柱性企业 |
省部级及以上科研设计机构 | 科研院所 | |
32 | 北京大学 | 重点高校 |
33 | 中国人民大学 | 重点高校 |
34 | 清华大学 | 重点高校 |
35 | 北京航空航天大学 | 重点高校 |
36 | 北京理工大学 | 重点高校 |
37 | 中国农业大学 | 重点高校 |
38 | 北京师范大学 | 重点高校 |
39 | 中央民族大学 | 重点高校 |
40 | 南开大学 | 重点高校 |
41 | 天津大学 | 重点高校 |
42 | 大连理工大学 | 重点高校 |
43 | 吉林大学 | 重点高校 |
44 | 哈尔滨工业大学 | 重点高校 |
45 | 复旦大学 | 重点高校 |
46 | 同济大学 | 重点高校 |
47 | 上海交通大学 | 重点高校 |
48 | 华东师范大学 | 重点高校 |
49 | 南京大学 | 重点高校 |
50 | 东南大学 | 重点高校 |
51 | beat365手机官方网站 | 重点高校 |
52 | 中国科学技术大学 | 重点高校 |
53 | 厦门大学 | 重点高校 |
54 | 山东大学 | 重点高校 |
55 | 中国海洋大学 | 重点高校 |
56 | 武汉大学 | 重点高校 |
57 | 华中科技大学 | 重点高校 |
58 | 中南大学 | 重点高校 |
59 | 中山大学 | 重点高校 |
60 | 华南理工大学 | 重点高校 |
61 | 四川大学 | 重点高校 |
62 | 重庆大学 | 重点高校 |
63 | 电子科技大学 | 重点高校 |
64 | 西安交通大学 | 重点高校 |
65 | 西北工业大学 | 重点高校 |
66 | 兰州大学 | 重点高校 |
67 | **科技大学 | 重点高校 |
68 | 东北大学 | 重点高校 |
69 | 郑州大学 | 重点高校 |
70 | 湖南大学 | 重点高校 |
71 | 云南大学 | 重点高校 |
72 | 西北农林科技大学 | 重点高校 |
73 | 新疆大学 | 重点高校 |
74 | 北京交通大学 | 重点高校 |
75 | 北京工业大学 | 重点高校 |
北京科技大学 | 重点高校 | |
77 | 北京化工大学 | 重点高校 |
78 | 北京邮电大学 | 重点高校 |
79 | 北京林业大学 | 重点高校 |
80 | 北京协和医学院 | 重点高校 |
81 | 北京中医药大学 | 重点高校 |
82 | 首都师范大学 | 重点高校 |
83 | 北京外国语大学 | 重点高校 |
84 | 中国传媒大学 | 重点高校 |
85 | 中央财经大学 | 重点高校 |
86 | 对外经济贸易大学 | 重点高校 |
87 | 外交学院 | 重点高校 |
88 | 中国人民公安大学 | 重点高校 |
89 | 北京体育大学 | 重点高校 |
90 | 中央音乐学院 | 重点高校 |
91 | 中国音乐学院 | 重点高校 |
92 | 中央美术学院 | 重点高校 |
93 | 中央戏剧学院 | 重点高校 |
94 | 中国政法大学 | 重点高校 |
95 | 天津工业大学 | 重点高校 |
96 | 天津医科大学 | 重点高校 |
97 | 天津中医药大学 | 重点高校 |
98 | 华北电力大学 | 重点高校 |
99 | 河北工业大学 | 重点高校 |
100 | 太原理工大学 | 重点高校 |
101 | 内蒙古大学 | 重点高校 |
102 | 辽宁大学 | 重点高校 |
103 | 大连海事大学 | 重点高校 |
104 | 延边大学 | 重点高校 |
105 | 东北师范大学 | 重点高校 |
106 | 哈尔滨工程大学 | 重点高校 |
107 | 东北农业大学 | 重点高校 |
108 | 东北林业大学 | 重点高校 |
109 | 华东理工大学 | 重点高校 |
110 | 东华大学 | 重点高校 |
111 | 上海海洋大学 | 重点高校 |
112 | 上海中医药大学 | 重点高校 |
113 | 上海外国语大学 | 重点高校 |
114 | 上海财经大学 | 重点高校 |
115 | 上海体育学院 | 重点高校 |
116 | 上海音乐学院 | 重点高校 |
117 | 上海大学 | 重点高校 |
118 | 苏州大学 | 重点高校 |
119 | 南京航空航天大学 | 重点高校 |
120 | 南京理工大学 | 重点高校 |
121 | 中国矿业大学 | 重点高校 |
122 | 南京邮电大学 | 重点高校 |
123 | 河海大学 | 重点高校 |
124 | 江南大学 | 重点高校 |
125 | 南京林业大学 | 重点高校 |
126 | 南京信息工程大学 | 重点高校 |
127 | 南京农业大学 | 重点高校 |
128 | 南京中医药大学 | 重点高校 |
129 | 中国药科大学 | 重点高校 |
130 | 南京师范大学 | 重点高校 |
131 | 中国美术学院 | 重点高校 |
132 | 安徽大学 | 重点高校 |
133 | 合肥工业大学 | 重点高校 |
134 | 福州大学 | 重点高校 |
135 | 南昌大学 | 重点高校 |
136 | 河南大学 | 重点高校 |
137 | 中国地质大学 | 重点高校 |
138 | 武汉理工大学 | 重点高校 |
139 | 华中农业大学 | 重点高校 |
140 | 华中师范大学 | 重点高校 |
141 | 中南财经政法大学 | 重点高校 |
142 | 湖南师范大学 | 重点高校 |
143 | 暨南大学 | 重点高校 |
144 | 广州中医药大学 | 重点高校 |
145 | 华南师范大学 | 重点高校 |
146 | 海南大学 | 重点高校 |
147 | 广西大学 | 重点高校 |
148 | 西南交通大学 | 重点高校 |
149 | 西南石油大学 | 重点高校 |
150 | 成都理工大学 | 重点高校 |
151 | 四川农业大学 | 重点高校 |
152 | 成都中医药大学 | 重点高校 |
153 | 西南大学 | 重点高校 |
154 | 西南财经大学 | 重点高校 |
155 | 贵州大学 | 重点高校 |
156 | 西藏大学 | 重点高校 |
157 | 西北大学 | 重点高校 |
158 | 西安电子科技大学 | 重点高校 |
159 | 长安大学 | 重点高校 |
160 | 陕西师范大学 | 重点高校 |
161 | 青海大学 | 重点高校 |
162 | 宁夏大学 | 重点高校 |
163 | 石河子大学 | 重点高校 |
164 | 中国石油大学 | 重点高校 |
165 | 宁波大学 | 重点高校 |
166 | 中国科学院大学 | 重点高校 |
167 | 第二军医大学 | 重点高校 |
168 | 第四军医大学 | 重点高校 |
169 | 公务员 | 党政机关 |
170 | 选调生 | 党政机关 |
171 | 部队 | 部队 |
172 | 中国工商银行 | 重要金融机构 |
173 | 中国农业银行 | 重要金融机构 |
174 | 中国建设银行 | 重要金融机构 |
175 | 中国银行 | 重要金融机构 |
176 | 招商银行 | 重要金融机构 |
注:单位所属类型包括部队、**领域;关键性、基础性和支柱性企业;重点高校、科研院所、党政机关、主流媒体、重要金融机构;省外综合性三甲医院、重要药企;战略性新兴产业领先企业;其他特色重点引导单位等。